SC-J024Ascensores para uso residencial: elevando la vida en el hogar con comodidad y accesibilidad
Los ascensores residenciales son sistemas de transporte vertical compactos,-diseñados a medida y diseñados para hogares privados, que transforman la vida de varios-pisos al combinar funcionalidad, seguridad y flexibilidad estética. A diferencia de los ascensores comerciales, priorizan la eficiencia del espacio y el diseño personalizado, lo que los hace ideales para villas, casas adosadas o incluso apartamentos grandes-que satisfacen tanto la comodidad diaria como las necesidades de accesibilidad-a largo plazo.
Estos ascensores, que suelen tener un tamaño para entre 1 y 4 pasajeros (o acceso para sillas de ruedas), funcionan mediante tres sistemas principales:hidráulico(suave, silencioso, adecuado para-casas de poca altura),tracción(energéticamente-eficiente, ideal para entre 3 y 5 pisos) yneumático(cabañas transparentes-sin cables para interiores modernos). La instalación es adaptable: muchos encajan en escaleras existentes o en huecos exclusivos (tan estrechos como 80 cm), y algunos modelos no requieren sala de máquinas para ahorrar espacio. La seguridad no es-negociable: las características estándar incluyen botones de parada de emergencia, baterías de respaldo para cortes de energía, bloqueos de puertas (que evitan el funcionamiento si las puertas están entreabiertas) y sensores de obstáculos para detener el movimiento al instante.
Estéticamente, los ascensores residenciales son altamente personalizables.-Los propietarios pueden elegir acabados de cabina (madera, vidrio o metal), iluminación y paneles de control que combinen con su decoración. Más allá de ayudar a las personas mayores o a quienes tienen problemas de movilidad, simplifican las tareas diarias (transportar alimentos, equipaje o lavar la ropa) y aumentan el valor de la propiedad como una mejora de lujo-preparada para el futuro. Para las familias, un ascensor residencial convierte el movimiento vertical en un ritual silencioso y fluido.-No más esfuerzos con objetos pesados, solo desplazamientos sin esfuerzo entre todos los niveles de la casa.
Decoración de cabina
- Techo: acero inoxidable con espejo de oro titanio + downlights
- Pared trasera del automóvil: acero inoxidable con rayita de oro titanio + acero inoxidable con espejo de oro titanio
- Pared lateral del automóvil: acero inoxidable con rayita de oro titanio + acero inoxidable con espejo de oro titanio
- Pared frontal del coche: acero inoxidable con rayita de oro titanio
- Suelo: PVC
| Especificaciones del ascensor de pasajeros sin cuarto de máquinas | ||||||||
| No. de personas |
Capacidad kilos |
Velocidad m/s |
Tamaño neto del coche (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensión interior del hueco (mm) | max viajando altura (m) |
||
| CWXCD | Funcionamiento del centro 2P | Alto x HD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| El dibujo esquemático de la obra civil es solo de referencia. | ||||||||
| Especificaciones del ascensor de pasajeros con sala de máquinas pequeña | ||||||||||
| Noof personas |
Capacidad kilos |
Velocidad m/s |
Tamaño neto del coche (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensión interior del hueco (mm) | Tamaño de la sala de máquinas (mm) | max viajando altura (m) |
|||
| CWxCD | Funcionamiento del centro 2P | Alto x HD | OH | PD | MDWxMD | mh | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| El dibujo esquemático de la obra civil es solo de referencia. | ||||||||||
Etiqueta: ascensor para uso residencial, ascensor China para uso residencial, Ascensor dentro de la casa, Ascensores para viviendas residenciales, Ascensores de plataforma residenciales, Ascensor de construcción pequeño, Elevador de construcción pequeño, Elevador transportador vertical









