SC-J020Elevador de construcción pequeño: potencia compacta para movilidad vertical en el lugar de trabajo
Un pequeño elevador de construcción es una solución de acceso vertical liviana y maniobrable diseñada para lugares de trabajo estrechos o de poca altura-donde las grúas-de servicio pesado o los elevadores grandes no son prácticos. Diseñado para transportar herramientas, materiales o 1 o 2 trabajadores a alturas de 6 a 15 metros, equilibra la portabilidad con la funcionalidad-lo que lo convierte en un elemento básico para renovaciones residenciales, acondicionamiento de interiores-o pequeños proyectos comerciales.
Priorizar las características claveadaptabilidad del sitio: Los marcos compactos (a menudo de menos de 1 metro de ancho) pasan por puertas estándar o pasillos estrechos, mientras que los neumáticos que no-dejan marcas protegen los pisos terminados (fundamental para trabajos en interiores). La mayoría de los modelos utilizan sistemas hidráulicos-eléctricos para un funcionamiento silencioso y sin emisiones-(ideal para espacios urbanos o cerrados) y cuentan con plataformas extensibles para alcanzar ángulos incómodos. La seguridad no-negociable: las barandillas, los botones de parada de emergencia, los sensores de sobrecarga y las patas de estabilidad evitan que se vuelque, incluso en terrenos irregulares.
A diferencia de los ascensores más grandes, requiere una configuración mínima-muchos funcionan con baterías-y un solo trabajador puede moverlos. Para tareas como pintura, cableado eléctrico o instalación de accesorios, elimina el riesgo de escaleras y aumenta la eficiencia al mantener las herramientas al alcance. Un pequeño ascensor de construcción no es sólo una pieza de equipo; es una solución alternativa versátil para sitios con restricciones, lo que demuestra que una gran productividad puede venir en paquetes pequeños y ágiles.
Decoración de cabina
- Techo: acero inoxidable con espejo dorado titanio+acrílico+luces empotradas
- Pared trasera del coche: espejo de titanio dorado grabado en acero inoxidable + acero inoxidable con rayita de titanio dorado
- Pared lateral del automóvil: acero inoxidable con espejo de oro titanio + acero inoxidable con rayita de oro titanio
- Pared frontal del coche: acero inoxidable con rayita de oro titanio
- Pasamanos: redondo de acero inoxidable con rayita de oro y titanio
- Suelo: PVC
| Especificaciones del ascensor de pasajeros sin cuarto de máquinas | ||||||||
| No. de personas |
Capacidad kilos |
Velocidad m/s |
Tamaño neto del coche (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensión interior del hueco (mm) | max viajando altura (m) |
||
| CWXCD | Funcionamiento del centro 2P | Alto x HD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| El dibujo esquemático de la obra civil es solo de referencia. | ||||||||
| Especificaciones del ascensor de pasajeros con sala de máquinas pequeña | ||||||||||
| Noof personas |
Capacidad kilos |
Velocidad m/s |
Tamaño neto del coche (mm) | Entrada (DWxDH) mm | Dimensión interior del hueco (mm) | Tamaño de la sala de máquinas (mm) | max viajando altura (m) |
|||
| CWxCD | Funcionamiento del centro 2P | Alto x HD | OH | PD | MDWxMD | mh | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| El dibujo esquemático de la obra civil es solo de referencia. | ||||||||||
Etiqueta: pequeño elevador de construcción, pequeño elevador de construcción de China, Ascensores para edificios pequeños, Ascensores interiores para viviendas, ascensor de pasajeros, Salvaescaleras y ascensores residenciales, Ascensor de construcción pequeño, Elevador de construcción pequeño









